奔馳GLE加版 2024款 GLE450 5座 獨(dú)家包 運(yùn)動(dòng)包 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳GLE加版 2024款 GLE450 5座 獨(dú)家包 運(yùn)動(dòng)包 | 98.00 | 69.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 奔馳GLE加版 2024款 GLE450 5座 獨(dú)家包 運(yùn)動(dòng)包 智能駕駛包 | 98.00萬(wàn) | 69.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 沃爾沃XC90 2024款 B6 智雅豪華版 7座 | 78.19萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 寶馬X5 2023款 xDrive 30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 64.50萬(wàn) | 49.11萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 寶馬X5 2023款 xDrive 40Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 80.00萬(wàn) | 64.72萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 奧迪Q7 2023款 55 TFSI quattro S 尊貴型 | 80.48萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 奔馳GLC 2024款 GLC 300 L 4MATIC 豪華型 7座 | 53.13萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 奧迪Q7 2023款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 70.68萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

