起亞EV5 2024款 720 Land 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 起亞EV5 2024款 720 Land | 20.18 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 起亞EV5 2024款 720 Air | 18.48萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 起亞EV5 2024款 530 Land | 17.48萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 長(zhǎng)安啟源A07 2024款 純電 真香版 710 旗艦型 | 15.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 極氪001 2025款 WE版 100kWh 后驅(qū) | 26.90萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 | ||
| 5 | 極越07 2024款 長(zhǎng)續(xù)航版 | 22.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 別克E5 2024款 先鋒Pro版 | 16.99萬(wàn) | 12.09萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | ID.4 CROZZ 2024款 改款 PURE+ | 23.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

