mu-X牧游俠 2024款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)勁尊版 7座 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| mu-X牧游俠 2024款 2.0T 汽油自動(dòng)四驅(qū)勁尊版 7座 | 23.28 | 0.00萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 星途攬?jiān)?2024款 探享版 400T 兩驅(qū)星光 7座 | 21.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 瑞虎9 2023款 改款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦版 5座 | 20.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 星途攬?jiān)?2024款 國際版 400T 四驅(qū)星尊 7座 | 23.89萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 途達(dá) 2020款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)豪華版 | 22.83萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 哈弗大狗 PLUS 2023款 2.0T 四驅(qū)潮野Plus | 15.68萬 | 12.98萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 帕杰羅·勁暢 2013款 3.0L 自動(dòng)四驅(qū)行政版 | 28.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | 大指揮官 2022款 2.0T 四驅(qū)豪華版 | 28.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 8 | Model Y 2024款 長續(xù)航全輪驅(qū)動(dòng)版 | 29.09萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 9 | 哈弗H5 2023款 2.0T自動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)創(chuàng) 柴油 | 15.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 10 | 奔馳GLC 2024款 GLC 260 L 4MATIC 動(dòng)感型 7座 | 43.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

