創(chuàng)維EV6 2024款 430 極行版 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 創(chuàng)維EV6 2024款 430 極行版 | 13.98 | 0.00萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | AION S 2023款 炫 580 55.2kWh 磷酸鐵鋰 | 13.98萬 | 11.45萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 奔騰NAT 2022款 樂享出行版 100kW 425km | 14.78萬 | 12.63萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | AION S 2022款 炫 530 | 13.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 奔騰NAT 2023款 PRO 舒享出行加長(zhǎng)版 425km | 15.78萬 | 13.54萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

