捷途X70 PLUS 2024款 冠軍版 1.5T DCT冠軍PRO 7座 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷途X70 PLUS 2024款 冠軍版 1.5T DCT冠軍PRO 7座 | 11.59 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 捷途X90 PRO 2024款 1.6T DCT至臻版 7座 | 14.99萬(wàn) | 13.72萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 長(zhǎng)安CS75PLUS 2025款 第四代 1.5T 新藍(lán)鯨 智慧尊享型 | 12.19萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 長(zhǎng)安X7 PLUS 2024款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 7座 | 10.69萬(wàn) | 8.46萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 長(zhǎng)安X5 PLUS 2024款 1.5T DCT樂享型 | 9.19萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

