紅旗HS7 PHEV 2024款 2.0T PHEV 四驅(qū)旗領(lǐng)版 7座 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紅旗HS7 PHEV 2024款 2.0T PHEV 四驅(qū)旗領(lǐng)版 7座 | 34.58 | 26.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 紅旗H9 2025款 3.0T 四驅(qū)旗暢豪華商務(wù)版 5座 | 45.98萬(wàn) | 37.18萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 紅旗EH7 2025款 760 四驅(qū) 智選版 | 28.88萬(wàn) | 24.38萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 紅旗HQ9 PHEV 2024款 2.0T 四驅(qū)豪華版 | 43.88萬(wàn) | 34.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 坦克500新能源 2025款 Hi4-Z | 36.38萬(wàn) | 36.38萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

