| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奧迪A6L 2025款 45 TFSI quattro 尊享動(dòng)感型 | 49.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 奧迪A7 2025款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬(wàn) | 45.45萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 奧迪A6L 2025款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 47.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 寶馬5系 2025款 530Li xDrive M運(yùn)動(dòng)套裝 | 50.59萬(wàn) | 31.11萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 奧迪A6L 2025款 改款 45 TFSI quattro 尊享動(dòng)感型 | 49.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |




























