| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奧迪Q7 2025款 55 TFSI quattro S line冰雪運(yùn)動(dòng)版 | 74.88 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 沃爾沃XC90 2025款 B6 智雅豪華版 7座 | 78.19萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 途銳 2023款 3.0TSI 銳尊版 | 77.38萬(wàn) | 66.60萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 奔馳GLS 2024款 GLS 450 4MATIC 時(shí)尚型 | 123.82萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 奧迪Q7 2025款 55 TFSI quattro S line尊貴型 | 80.48萬(wàn) | 72.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 寶馬X6 2023款 xDrive40i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 72.80萬(wàn) | 58.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |




























