| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奧迪A6(進(jìn)口) 2025款 allroad quattro 55 TFSI 大探險(xiǎn)家 | 61.39 | 45.00萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 奧迪A6(進(jìn)口) 2025款 allroad quattro 探索家 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | 50.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 寶馬5系(進(jìn)口) 2014款 528i 旅行版 | 65.60萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 奧迪A6L 2025款 55 TFSI quattro 旗艦動(dòng)感型 | 65.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 奧迪S4 2024款 S4 Avant 3.0TFSI | 52.18萬 | 39.24萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |




























