奧迪RS Q8 2025款 RS Q8 4.0T 45周年紀(jì)念版 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奧迪RS Q8 2025款 RS Q8 4.0T 45周年紀(jì)念版 | 172.48 | 0.00萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 奧迪Q8 2024款 55 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 95.48萬 | 75.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 奧迪A5L 2026款 2.0T 燃擎星馳版 | 28.58萬 | 28.58萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 奧迪A5L 2026款 2.0T 運(yùn)動(dòng)版 Plus | 27.48萬 | 24.89萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 奧迪A5L 2026款 2.0T 運(yùn)動(dòng)版 quattro | 30.98萬 | 28.21萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 5 | 寶馬X5 M 2023款 X5 M 雷霆版 | 144.89萬 | 107.22萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 6 | 奔馳GLS 2025款 GLS 450 4MATIC 動(dòng)感型 | 106.00萬 | 76.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

