| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報(bào)價 | 真實(shí)報(bào)價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 思域 2025款 2.0L e:HEV 混動Pro | 16.39 | 10.49萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 思域 2025款 2.0L e:HEV 混動Plus | 14.99萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 思域 2025款 2.0L e:HEV 混動 | 13.99萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 型格 2025款 240TURBO CVT科技版 | 13.99萬 | 8.89萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 卡羅拉 2024款 1.8L 智能電混雙擎 精英版 | 13.78萬 | 8.78萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 卡羅拉 2026款 1.8L 雙擎 精英版 | 13.68萬 | 10.35萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 寶來 2026款 200TSI DSG悅行PRO版 | 13.29萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |




























