納米06 2025款 471 Pro 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 納米06 2025款 471 Pro | 10.99 | 0.00萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | MG4 2026款 530 智趣版 | 9.68萬 | 9.08萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 2 | MG4 2026款 437 從容版 | 7.68萬 | 7.08萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 3 | 零跑B10 2025款 510激光雷達版 | 11.98萬 | 11.98萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 4 | 元PLUS 2025款 智駕版 510KM 領先型 | 12.58萬 | 9.98萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 5 | 納米06 2025款 401 Pro | 9.99萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 6 | 銀河E5 2024款 440km 探索版 | 11.78萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 7 | 納米01 2026款 摯愛款 430 Pro | 8.18萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 8 | 元UP 2024款 401KM 超越型 | 11.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 9 | 元PLUS 2025款 智駕版 430KM 領先型 | 11.58萬 | 8.98萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 10 | MG4 2026款 437 隨心版 | 6.88萬 | 6.58萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 11 | 悅意03 2025款 565km 暢享版 | 8.88萬 | 7.88萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 12 | 五菱繽果 2025款 410km 靈犀尊享款 | 8.48萬 | 7.65萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |

