馬自達(dá)EZ-6 2025款 純電600智尊運(yùn)動(dòng)版 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬自達(dá)EZ-6 2025款 純電600智尊運(yùn)動(dòng)版 | 18.18 | ||||
| 1 | 馬自達(dá)EZ-6 2024款 純電600智尊版 | 17.98萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 | ||
| 2 | 寶馬X5(進(jìn)口) 2019款 xDrive40i 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 84.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 2023款 改款 110 P400e 插電式電動(dòng)混合版 SE | 81.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 別克E5 2025款 620KM尊享版 | 18.99萬 | 16.69萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 5 | 寶馬X5新能源(進(jìn)口) 2021款 xDrive45e M運(yùn)動(dòng)套裝 | 85.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

