榮威M7 DMH 2025款 160km臻享版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榮威M7 DMH 2025款 160km臻享版 | 11.48 | 0.00萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 榮威D7 2025款 DMH 125km 富道版 | 19.98萬 | 17.98萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 榮威D7 2025款 DMH 125km 世界冠軍旗艦版 | 14.38萬 | 12.38萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 智己LS6 2026款 增程 52 Max | 22.99萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 紅旗H5 2025款 2.0T 自動旗暢版 | 18.98萬 | 12.98萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 卡羅拉 2014款 1.6L CVT GL-i | 12.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 捷途山海L7 PLUS 2025款 121km 豪華版 7座 | 14.39萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | 紅旗H5 2025款 2.0T 自動旗領(lǐng)版 | 21.58萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 | ||
| 8 | 榮威M7 DMH 2025款 160km悅享版 | 10.48萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

