長(zhǎng)安CS75 2026款 PRO 1.5T DCT 樂享型 7座 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)安CS75 2026款 PRO 1.5T DCT 樂享型 7座 | 11.39 | 11.00萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 哈弗H6L 2026款 1.5T Pro | 11.79萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 哈弗H6 2025款 1.5T 國(guó)潮冠軍版 | 10.89萬 | 9.89萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 長(zhǎng)安CS75 2026款 PRO 1.5T DCT 尊享型 7座 | 11.89萬 | 11.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 長(zhǎng)安CS75 2026款 PRO 1.5T MT 暢享型 7座 | 9.79萬 | 9.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 5 | 長(zhǎng)安CS75 2026款 PRO 1.5T DCT 舒享型 7座 | 10.79萬 | 10.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 6 | 博越 2026款 1.5TD 摯愛 | 10.69萬 | 9.69萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |



