大眾捷達(dá)-捷達(dá)VS7 捷達(dá)VS7 2026款 280TSI 手動(dòng)先鋒版 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大眾捷達(dá)-捷達(dá)VS7 捷達(dá)VS7 2026款 280TSI 手動(dòng)先鋒版 | 10.79 | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 君威 2025款 28T 縱享版 | 17.58萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 大眾捷達(dá)-捷達(dá)VS5 捷達(dá)VS5 2026款 280TSI 手動(dòng)先鋒版 | 8.79萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 邁銳寶XL 2023款 Redline 2.0T 銳動(dòng)版 | 19.59萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 帕薩特 2026款 出眾款 380TSI 龍騰版 | 17.69萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

