| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迷迪 2009款 宜家 1.3L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 6.68 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 迷迪 2009款 宜商 1.3L 長車身舒適型 | 8.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 迷迪 2009款 宜商 1.3L 長車身標(biāo)準(zhǔn)型 | 7.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 迷迪 2009款 宜家 1.3L 豪華型 | 8.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | Savana 2011款 6.0L 商務(wù)之星7座領(lǐng)袖級 | 113.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 迷迪 2009款 宜商 1.6L 長車身舒適型 | 8.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 迷迪 2009款 宜家 1.6L 豪華型 | 8.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 迷迪 2009款 宜商 1.6L 長車身標(biāo)準(zhǔn)型 | 7.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | SAVANA 2011款 6.0L 商務(wù)之星7座 | 113.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

























