| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報(bào)價 | 真實(shí)報(bào)價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迷迪 2009款 宜家 1.6L 運(yùn)動型 | 7.28 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 迷迪 2009款 宜商 1.6L 長車身舒適型 | 8.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 迷迪 2009款 宜家 1.6L 豪華型 | 8.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 迷迪 2009款 宜商 1.6L 長車身標(biāo)準(zhǔn)型 | 7.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 迷迪 2009款 宜商 1.3L 長車身標(biāo)準(zhǔn)型 | 7.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 迷迪 2009款 宜商 1.3L 長車身舒適型 | 8.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 迷迪 2009款 宜家 1.6L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 7.08萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 柯珞克 2021款 TSI280 科技版 | 13.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 迷迪 2011款 宜家 1.3L 標(biāo)準(zhǔn)版 | 6.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 馬自達(dá)6 2011款 2.0L 自動超豪華型 | 19.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 愛唯歐 2011款 兩廂 1.4L MT SL | 8.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 11 | 瑪馳 2010款 1.5L 手動易炫版 | 7.09萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 12 | 雪鐵龍C2 2010款 1.4L 手動舒適型 | 7.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

























