| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏利 2008款 N3+ 1.0L 兩廂助力 | 3.88 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 夏利 2008款 N3+ 1.0L 兩廂助力 國(guó)IV | 4.08萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 威志V2 2010款 1.3L 手動(dòng)豪華型 | 4.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 羚羊 2012款 1.3L 基本型 | 4.18萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 羚羊 2007款 1.3L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.58萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 夏利 2004款 N3 1.0L 兩廂 | 3.68萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 夏利 2008款 N3+ 1.0L 兩廂 國(guó)IV | 3.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 夏利 2008款 N3+ 1.0L 兩廂 | 3.68萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 樂(lè)馳 2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)優(yōu)越型 | 3.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |




























