樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動優(yōu)越型詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動優(yōu)越型油耗
最新樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動優(yōu)越型油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動優(yōu)越型 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 6.31L | 安慶 | 匿名網友 | 02月17日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動優(yōu)越型 | 1.0L 手動 | 關 | 市區(qū) | 8.91L | 棗莊 | 匿名網友 | 02月12日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動優(yōu)越型 | 1.0L 手動 | 關 | 市區(qū) | 9.13L | 三亞 | 匿名網友 | 02月08日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動優(yōu)越型 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 8.08L | 六盤水 | 匿名網友 | 02月05日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動優(yōu)越型 | 1.0L 手動 | 關 | 市區(qū) | 8.50L | 日照 | 匿名網友 | 01月14日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動優(yōu)越型 | 1.0L 手動 | 關 | 市區(qū) | 7.03L | 澳門 | 匿名網友 | 01月12日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動優(yōu)越型 | 1.0L 手動 | 開 | 綜合 | 9.21L | 博爾塔拉 | 匿名網友 | 12月15日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動優(yōu)越型 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 8.23L | 松原 | 匿名網友 | 11月28日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動優(yōu)越型 | 1.0L 手動 | 開 | 綜合 | 8.59L | 武漢 | 匿名網友 | 11月16日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動優(yōu)越型 | 1.0L 手動 | 開 | 市區(qū) | 9.09L | 武漢 | 匿名網友 | 10月15日 |
您也許還想看看

