嘉譽2.0L開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的嘉譽油耗
最新嘉譽2.0L開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉譽 2009款 2.0L 自動實用型 | 2.0L 自動 | 開 | 市區(qū) | 17.68L | 湛江 | 匿名網友 | 01月14日 |
| 嘉譽 2009款 2.0L 自動精英型 | 2.0L 自動 | 開 | 綜合 | 14.59L | 定安縣 | 匿名網友 | 10月19日 |
| 嘉譽 2009款 2.0L 手動舒適型 | 2.0L 手動 | 開 | 市區(qū) | 22.00L | 合肥 | 匿名網友 | 08月26日 |
| 嘉譽 2009款 2.0L 自動精英型 | 2.0L 自動 | 開 | 郊區(qū) | 14.69L | 渭南 | 匿名網友 | 08月14日 |
| 嘉譽 2009款 2.0L 自動舒適型 | 2.0L 自動 | 開 | 市區(qū) | 20.64L | 奎屯 | 匿名網友 | 06月26日 |
| 嘉譽 2009款 2.0L 自動舒適型 | 2.0L 自動 | 開 | 高速 | 8.43L | 隴南 | 匿名網友 | 02月08日 |
| 嘉譽 2009款 2.0L 自動實用型 | 2.0L 自動 | 開 | 市區(qū) | 16.76L | 阜陽 | 匿名網友 | 11月22日 |
| 嘉譽 2009款 2.0L 自動精英型 | 2.0L 自動 | 開 | 綜合 | 15.73L | 吳忠 | 匿名網友 | 08月25日 |
| 嘉譽 2009款 2.0L 自動舒適型 | 2.0L 自動 | 開 | 綜合 | 14.67L | 賀州 | 匿名網友 | 08月20日 |
| 嘉譽 2009款 2.0L 自動精英型 | 2.0L 自動 | 開 | 綜合 | 12.18L | 常州 | 匿名網友 | 06月13日 |
您也許還想看看

