捷達1.9L手動詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的捷達油耗
最新捷達1.9L手動油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷達 2008款 GDF-V 1.9柴油先鋒 | 1.9L 手動 | 關 | 郊區(qū) | 6.00L | 營口 | 匿名網友 | 03月31日 |
| 捷達 2008款 GDF-V 1.9柴油先鋒 | 1.9L 手動 | 開 | 綜合 | 4.50L | 煙臺 | 匿名網友 | 03月22日 |
| 捷達 2010款 1.9L 柴油先鋒 | 1.9L 手動 | 關 | 郊區(qū) | 5.20L | 青島 | 匿名網友 | 07月22日 |
| 捷達 2008款 GDF-V 1.9柴油先鋒 | 1.9L 手動 | 開 | 市區(qū) | 10.74L | 常州 | 匿名網友 | 02月22日 |
| 捷達 2008款 GDF-P 1.9柴油先鋒 | 1.9L 手動 | 關 | 郊區(qū) | 6.70L | 湖州 | 匿名網友 | 02月21日 |
| 捷達 2008款 GDF-V 1.9柴油先鋒 | 1.9L 手動 | 開 | 綜合 | 8.03L | 吐魯番 | 匿名網友 | 02月04日 |
| 捷達 2010款 1.9L 柴油先鋒 | 1.9L 手動 | 開 | 市區(qū) | 7.95L | 綿陽 | 匿名網友 | 02月03日 |
| 捷達 2008款 GDF-V 1.9柴油先鋒 | 1.9L 手動 | 關 | 郊區(qū) | 6.81L | 紹興 | 匿名網友 | 01月27日 |
| 捷達 2010款 1.9L 柴油先鋒 | 1.9L 手動 | 關 | 綜合 | 7.06L | 金華 | 匿名網友 | 01月26日 |
| 捷達 2010款 1.9L 柴油先鋒 | 1.9L 手動 | 關 | 郊區(qū) | 6.43L | 晉城 | 匿名網友 | 01月23日 |
您也許還想看看

